R.T.A. "Villa della Regina"
Prezzi appartamenti - inverno 2011-2012
| Appartamento | Monolocale | Bilocale | Trilocale | |
| Numero letti | 2 | 4* | 6* | |
| 17/12/11 | 24/12/11 | 637 | 959 | 1.323 |
| 23/12/11 | 26/12/11 ** | 354 | 534 | 738 |
| 26/12/11 | 02/01/12 | 1.288 | 1.932 | 2.702 |
| 02/01/12 | 08/01/12 *** | 1.104 | 1.656 | 2.316 |
| 07/01/12 | 14/01/12 | 462 | 700 | 973 |
| 14/01/12 | 21/01/12 | 462 | 700 | 973 |
| 21/01/12 | 28/01/12 | 553 | 833 | 1.162 |
| 28/01/12 | 04/02/12 | 637 | 959 | 1.323 |
| 04/02/12 | 11/02/12 | 833 | 1.099 | 1.540 |
| 11/02/12 | 18/02/12 | 840 | 1.267 | 1.764 |
| 18/02/12 | 25/02/12 | 966 | 1.456 | 2.030 |
| 25/02/12 | 03/03/12 | 966 | 1.456 | 2.030 |
| 03/03/12 | 10/03/12 | 826 | 1.239 | 1.729 |
| 10/03/12 | 17/03/12 | 637 | 959 | 1.323 |
| 17/03/12 | 24/03/12 | 553 | 833 | 1.162 |
| 24/03/12 | 31/03/12 | 553 | 833 | 1.162 |
| 31/03/12 | 07/04/12 | 637 | 959 | 1.323 |
| 07/04/12 | 14/04/12 | 637 | 959 | 1.323 |
| 14/04/12 | 21/04/12 | 504 | 763 | 1.064 |
| 21/04/12 | 28/04/12 | 504 | 763 | 1.064 |
**NOTA BENE: periodo di 3 notti
***NOTA BENE: periodo di 6 notti
I prezzi sono espressi in EURO e rappresentano il prezzo
per appartamento per settimana
note:
- ogni letto aggiunto ha un prezzo di €52,00 la settimana (solo nelle camere contrassegnate da *)
- pulizia e riassetto giornaliero dell'appartamento, escluso angolo cottura
- biancheria da letto e da bagno con cambio periodico
- garage interno, non custodito, per una macchina per appartamento
- i soggiorni si intendono da Sabato a Sabato
- Supplemento colazione nella Sala del Tè € 8,00 a persona al giorno
- Supplemento cena nel Ristorante € 30,00 a persona al giorno
- A pagamento l'uso dell'area fitness: sauna e mini piscina idromassaggio
- le suite sono disponibili dalle ore 16:00 del giorno di arrivo e devono essere lasciate libere entro le ore 10:00 del giorno della partenza




