Résidence touristique-hôtelière
"Villa della Regina"
Prix appartement - hiver 2011-2012
| Appartement | Studio | Deux chambres | Trois chambres | |
| Numéro lits | 2 | 4* | 6* | |
| 17/12/11 | 24/12/11 | 637 | 959 | 1.323 |
| 23/12/11 | 26/12/11 ** | 354 | 534 | 738 |
| 26/12/11 | 02/01/12 | 1.288 | 1.932 | 2.702 |
| 02/01/12 | 08/01/12 *** | 1.104 | 1.656 | 2.316 |
| 07/01/12 | 14/01/12 | 462 | 700 | 973 |
| 14/01/12 | 21/01/12 | 462 | 700 | 973 |
| 21/01/12 | 28/01/12 | 553 | 833 | 1.162 |
| 28/01/12 | 04/02/12 | 637 | 959 | 1.323 |
| 04/02/12 | 11/02/12 | 833 | 1.099 | 1.540 |
| 11/02/12 | 18/02/12 | 840 | 1.267 | 1.764 |
| 18/02/12 | 25/02/12 | 966 | 1.456 | 2.030 |
| 25/02/12 | 03/03/12 | 966 | 1.456 | 2.030 |
| 03/03/12 | 10/03/12 | 826 | 1.239 | 1.729 |
| 10/03/12 | 17/03/12 | 637 | 959 | 1.323 |
| 17/03/12 | 24/03/12 | 553 | 833 | 1.162 |
| 24/03/12 | 31/03/12 | 553 | 833 | 1.162 |
| 31/03/12 | 07/04/12 | 637 | 959 | 1.323 |
| 07/04/12 | 14/04/12 | 637 | 959 | 1.323 |
| 14/04/12 | 21/04/12 | 504 | 763 | 1.064 |
| 21/04/12 | 28/04/12 | 504 | 763 | 1.064 |
**ATTENTION: période de 3 nuits
***ATTENTION: période de 6 nuits
Tous les prix sont exprés en EURO et sont les prix par
appartement par semaine
notes:
- le lit ajouté a un prix de €52,00 par semaine (seulement dans les chanbres marquées avec *)
- nettoyage quotidien de l'appartement sauf cuisine
- draps des lits et serviettes de bains avec change périodique
- garage couvert, pas gardé, pour une voiture par appartement
- les séjours sont du Samedì au Samedì suivant
- supplément petit déjeuner dans le Salon du Thé € 8,00 par personne par jour
- supplément dîner dans le Restaurant € 30,00 par personne par jour
- service payant l'utilisation du centre beauté: sauna, bain turc et hydromassage
- les appartements sont disponibles à partir de 16:00 du jour d'arrivé et il faut les libérer avant 10:00 du jour de départ




