Residencia turístico-hotelera
"Villa della Regina"
Precios por apartamento - invierno 2011-2012
| Apartamento | Habitación simple | Habitación doble | Habitación triple | |
| Número camas | 2 | 4* | 6* | |
| 17/12/11 | 24/12/11 | 637 | 959 | 1.323 |
| 23/12/11 | 26/12/11 ** | 354 | 534 | 738 |
| 26/12/11 | 02/01/12 | 1.288 | 1.932 | 2.702 |
| 02/01/12 | 08/01/12 *** | 1.104 | 1.656 | 2.316 |
| 07/01/12 | 14/01/12 | 462 | 700 | 973 |
| 14/01/12 | 21/01/12 | 462 | 700 | 973 |
| 21/01/12 | 28/01/12 | 553 | 833 | 1.162 |
| 28/01/12 | 04/02/12 | 637 | 959 | 1.323 |
| 04/02/12 | 11/02/12 | 833 | 1.099 | 1.540 |
| 11/02/12 | 18/02/12 | 840 | 1.267 | 1.764 |
| 18/02/12 | 25/02/12 | 966 | 1.456 | 2.030 |
| 25/02/12 | 03/03/12 | 966 | 1.456 | 2.030 |
| 03/03/12 | 10/03/12 | 826 | 1.239 | 1.729 |
| 10/03/12 | 17/03/12 | 637 | 959 | 1.323 |
| 17/03/12 | 24/03/12 | 553 | 833 | 1.162 |
| 24/03/12 | 31/03/12 | 553 | 833 | 1.162 |
| 31/03/12 | 07/04/12 | 637 | 959 | 1.323 |
| 07/04/12 | 14/04/12 | 637 | 959 | 1.323 |
| 14/04/12 | 21/04/12 | 504 | 763 | 1.064 |
| 21/04/12 | 28/04/12 | 504 | 763 | 1.064 |
**ATENCIÓN: periodo de 3 noches
***ATENCIÓN: periodo de 6 noches
Los precios son en EUROS y son por apartamento por
semana
notas:
- cada cama añadida tiene un precio de €52,00 por semana (sólo en los apartamentos indicados con *)
- limpieza diaria del apartamento, excluyendo la cocina
- sábanas y toallas con cambio periódico
- una plaza de garaje, sin portero, por cada apartamento
- las estancias se entienden de sábado a sábato
- Desayuno en el Salón de té € 8,00 por persona por día
- Cena en el Restaurante € 30,00 por persona por día
- la zona de belleza, con suna, baño turco y mini piscina hidromasaje, es de pago
- los apartamentos están disponibles a partir de la 16:00 horas del dia de llegada, y han de permanecer libres antes de las 10:00 del dia de salida.




