Résidence touristique-hôtelière
"Villa della Regina"

Prix appartement - eté 2010

Appartement Studio Deux chambres Trois chambres
Numéro lits 2 4* 6*
03/07 10/07 371 553 770
10/07 17/07 392 588 819
17/07 24/07 441 658 924
24/07 31/07 476 714 994
31/07 07/08 476 714 994
07/08 14/08 637 959 1.330
14/08 21/08 637 959 1.330
21/08 28/08 441 658 924
28/08 04/09 336 511 714

Tous les prix sont exprés en EURO et sont les prix par appartement par semaine

notes: